Le forfait qui correspond à votre activité
ProfBloom s'adapte à l'évolution de votre activité professionnelle
pour accompagner votre réussite et celle de vos élèves.
Choisissez votre forfait, votre engagement et l'option qui fait la différence.
Pédagogique
Enseignez de manière interactive, engagez vos élèves et animez vos cours en direct
Soit 118,80 € / an · 60 € d'économie par an
- Activités interactives
- Parcours et séquences
- Coprésence live avec un élève
- Génération d'exercices et outils IA
Professionnel
Automatisez la gestion de votre activité, simplifiez votre quotidien et gagnez du temps
Soit 178,80 € / an · 60 € d'économie par an
- Tout le forfait Pédagogique
- Réservations, disponibilités et tarifs
- Paiements, charges et synthèse financière
- Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités
École
De 2 à 10 professeursPrenez une longueur d'avance, différenciez-vous et développez votre activité
Forfait avec et sans engagement
- Tout le forfait Professionnel
- Toutes les options incluses
- Collaborer avec des professeurs freelances
- Assistance dédiée
Option Gestion de groupes d'élèves
+ 9,90 € / moisBientôt disponibleTous les bénéfices de ProfBloom pour faciliter la gestion des groupes d'élèves.
- Création d'un groupe d'élèves
- Parcours commun à un groupe d'élèves
- Coprésence live du professeur et du groupe sur les activités interactives
- Tableau de synthèse groupe
Vous préférez essayer d'abord ? Le forfait gratuit vous donne accès à ProfBloom pour 3 élèves actifs. Commencer gratuitement
Le détail des fonctionnalités
| Fonctionnalités | Pédagogique | Professionnel | École |
|---|---|---|---|
| Pédagogie & activités | |||
| Activités interactives en plusieurs pages | Pédagogique | Professionnel | École |
| Organisation des activités en parcours et séquences | Pédagogique | Professionnel | École |
| Coprésence live du professeur et d'un élève sur les activités interactives | Pédagogique | Professionnel | École |
| Création manuelle d'exercices interactifs | Pédagogique | Professionnel | École |
| Génération IA d'exercices interactifs selon le niveau, la compétence et le thème visé | Pédagogique | Professionnel | École |
| Outils automatiques de vocabulaire, conjugaison, grammaire et prononciation | Pédagogique | Professionnel | École |
| Accès libre au parcours et activités pour pratiquer en autonomie | Pédagogique | Professionnel | École |
| Entraîneur automatique de vocabulaire et conjugaison | Pédagogique | Professionnel | École |
| Création de plusieurs parcours par élève | Pédagogique | Professionnel | École |
| Attribution de devoirs | Pédagogique | Professionnel | École |
| Élèves | |||
| Espace personnel pour chaque élève | Pédagogique | Professionnel | École |
| Tableau de synthèse des élèves | Pédagogique | Professionnel | École |
| Suivi des besoins pédagogiques de l'élève | Pédagogique | Professionnel | École |
| Fiches élèves | Professionnel | École | |
| Fiches prospects | Professionnel | École | |
| Réservations | |||
| Cours ponctuels et récurrents | Professionnel | École | |
| Réservation de cours par l'élève depuis son espace | Professionnel | École | |
| Gestion des disponibilités ponctuelles et récurrentes | Professionnel | École | |
| Création de tarifs avec conditions de modification, annulation et réductions | Professionnel | École | |
| Notifications mails élèves (confirmation, annulation, rappel de cours) | Professionnel | École | |
| Synchronisation avec Google Agenda ou Outlook, import et export des réservations | Professionnel | École | |
| Envoi groupé de modèles de mails | Professionnel | École | |
| Gestion de la visibilité des tarifs par élève | Professionnel | École | |
| Ouverture de créneaux réservables à un ou des élèves spécifiques | Professionnel | École | |
| GroupesBientôt disponible | |||
| Création d'un groupe d'élèves | Option | Option | École |
| Parcours commun à un groupe d'élèves | Option | Option | École |
| Coprésence live du professeur et du groupe sur les activités interactives | Option | Option | École |
| Tableau de synthèse groupe | Option | Option | École |
| Paiements | |||
| Gestion des paiements | Professionnel | École | |
| Gestion des intermédiaires avec ou sans commission | Professionnel | École | |
| Gestion des taxes | Professionnel | École | |
| Gestion des charges | Professionnel | École | |
| Suivi des bénéfices et synthèse financière | Professionnel | École | |
| Suivi des surplus et des soldes dus | Professionnel | École | |
| Facturation électroniqueBientôt disponible | Professionnel | École | |
| Gestion des comptes payeursBientôt disponible | Professionnel | École | |
| Paiements des élèves via Stripe | Professionnel | École | |
| Suivi automatique des paiements Stripe | Professionnel | École | |
Option = disponible en supplément du forfait.
